Transparente descolorido ningún ODM líquido limpio de la actividad del soldador del flujo alto
| Lugar de origen | China |
|---|---|
| Nombre de la marca | Wuxi Top Chemical |
| Certificación | ISO9001 |
| Número de modelo | X-215 |
| Cantidad de orden mínima | 10 toneladas |
| Precio | Call/negotiable |
| Detalles de empaquetado | 1 envase |
| Tiempo de entrega | 5-8 días |
| Condiciones de pago | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente | 500 toneladas/mes |
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
- ¿ Qué es eso?: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Color exterior | Descolorido y transparente | Contenido sólido (el w/w)% | solubilidad de agua 2.5±0.5 |
|---|---|---|---|
| Gravedad específica (g/ml) | 0.795±0.006 | Deluente recomendado | Deluente de X-C |
| Grado de acidez (magnesio KOH/g) | 21±3 | Tiempo de almacenamiento | 12 meses |
| ventaja | protección del medio ambiente Halógeno-libre | Resistencia soluble en agua | 35000Ω·cm |
| Resaltar | Descolorido ningún flujo líquido limpio,0.795 Gravity No Clean Liquid Flux,795 gravedades ningún flujo líquido limpio |
||
Flujo bajo de la actividad del contenido sólido del flujo ninguno-limpio descolorido y transparente alto
método 1.storage
* tienda en un lugar fresco, seco, bien-ventilado o un almacén peligroso de las mercancías que no se pueden exponer directamente a la luz del sol.
* el área de trabajo debe tener una muestra de “ninguna pirotecnia”.
* el almacén debe ser marcado claramente, y se permite a los personales señalados o entrenados entrar.
* los barriles y las tuberías vacíos pueden todavía tener residuos, y el tratamiento térmico debe ser realizado antes de limpiar.
* utilice un sistema de ventilación que no produzca chispas.
* asegúrese de que el empaquetado esté intacto evitar la acumulación y el daño del envase.
* este producto se empaqueta en barriles plásticos con un período de almacenamiento de un año. Se transporta y se empaqueta como mercancías peligrosas.
2. Indicadores técnicos
| Parámetro | Valor típico | Parámetro | Valor típico |
| Color exterior | Descolorido y transparente | Ventaja | Una actividad más alta |
| Contenido sólido (el w/w)% | solubilidad de agua 2.5±0.5 | Grado de acidez (magnesio KOH/g) | 21±3 |
| Gravedad específica (g/ml) | 0.795±0.006 | Resistencia de aislamiento (85℃/85%RH) | >1×108Ω |
| Contenido del cl (el W/W)% | no detectado | Resistencia soluble en agua | 35000Ω·cm |
| Punto de inflamación cerrado | 13℃ | Tiempo de almacenamiento |
12 meses |
problemas y tratamiento del punto de la lata 3.Common
| Causa del defecto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Que falta | √ | √ | √ | |||||||
| Correas de Duoxi | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Tin Cave Viods | √ | |||||||||
| Pingoles | √ | √ | ||||||||
| Lcicles | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Lata gruesa Graing | √ | |||||||||
| Enlace | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Balling | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Pantalones cortos del cortocircuito | √ | √ | √ |
Nota: el √ representa la causa posible
1. El flujo está en contacto pobre con la chapa fonda; el ángulo de contacto de la soldadura de la chapa fonda es incorrecto
2. La densidad de flujo es demasiado alta o demasiado baja
3. La velocidad de la banda transportadora es demasiado rápida o demasiado lenta. Si es demasiado rápida, será aguda y brillante; si es demasiado lenta, será levemente redonda y gruesa.
4. demasiado aceite o deterioro de la antioxidación en el horno de la lata
5. La temperatura de precalentamiento es demasiado alta o demasiado baja
6. La temperatura del horno de la lata es demasiado alta o demasiado bajo, si es demasiado alto, será levemente redonda y rechoncha, y si es demasiado bajo, será aguda y brillante.
7, la cresta de onda del horno de la lata es inestables
8. La soldadura en el horno de la lata contiene impurezas
9. dirección y arreglo de conexión pobres de componentes
10. dirección incorrecta de las ventajas de la chapa fonda original
4. imagen Ninguno-limpia del flujo

